Datos del producto:
|
Aplicación: | En general | Tamaño del puerto: | 1/2" y 8,0" |
---|---|---|---|
Garantización: | 3 años | El poder: | Manual de trabajo |
Temperatura de los medios: | Temperatura normal | Estructura: | El balón |
Medios de comunicación: | Agua | Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
Nombre del producto: | Vávula de bola del reborde | El material: | Acero inoxidable 304 |
Certificado: | ISO9001, CE | Conexión: | Extremos del reborde |
Tamaño: | 1/2 "~ 8.0" | El color: | De plata |
Cuota de producción: | 1 juego | El tipo: | VÁVULAS DE BOLA |
el artículo | Valor |
Garantización | 1 año |
El tipo | Válvulas de bolas |
Apoyo personalizado | Producción de productos OEM, ODM |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | El nombre de la empresa |
Aplicación | En general |
Temperatura de los medios | Temperatura normal |
El poder | Manual de trabajo |
Medios de comunicación | Agua |
Tamaño del puerto | 1/2" y 8,0" |
Estructura | BALLO |
Nombre del producto | válvula de bolas de brida |
El material | Acero inoxidable 304 |
Certificado | Se trata de una serie de medidas de control. |
Conexión | Los extremos de las bridas |
Tamaño | 1/2" y 8,0" |
El color | En el caso de los productos |
Cuota de producción | 1 juego |
Las demás: | de uso ligero ((mm) | (en kg) | ||||||
Especificación | longitud de la válvula | diámetro exterior de la brida | línea de caída de la brida | espesor de la brida | peso de la válvula | |||
DN15 | 12 | 2 | ||||||
DN20 | 138 | 99 | 75 | 13 | 2.4 | |||
DN25 | 145 | 106 | 84 | 13 | 2.8 | |||
DN32 | 168 | 128 | 99 | 13 | 3.8 | |||
DN40 | 178 | 136 | 109 | 13 | 4.6 | |||
DN50 | 200 | 148 | 125 | 14 | 5.5 | |||
DN 65 | 222 | 170 | 144 | 15 | 7.9 | |||
DN 80 | 251 | 185 | 159 | 16 | 10.6 | |||
DN100 | 278 | 207 | 180 | 16 | 13.6 | |||
DN125 | 316 | 237 | 210 | 18 | 22 | |||
DN 150 | 358 | 270 | 240 | 18 | 29.5 | |||
DN200 | 395 | 335 | 295 | 22 | 50 |
Las demás: | de trabajo medio ((mm) | (en kg) | ||||||
Especificación | longitud de la válvula | diámetro exterior de la brida | línea de caída de la brida | espesor de la brida | peso de la válvula | |||
DN15 | 125 | 91 | 75 | 16 | 2.4 | |||
DN20 | 139 | 102 | 75 | 16 | 3.2 | |||
DN25 | 145 | 113 | 82 | 16 | 3.6 | |||
DN32 | 167 | 133 | 100 | 17 | 5.2 | |||
DN40 | 176 | 140 | 108 | 17 | 6 | |||
DN50 | 200 | 158 | 124 | 18 | 7.7 | |||
DN 65 | 218 | 175 | 144 | 18 | 10.5 | |||
DN 80 | 246 | 192 | 159 | 20 | 13.8 | |||
DN100 | 281 | 213 | 179 | 20 | 17.8 | |||
DN125 | 319 | 243 | 206 | 22 | 26.5 | |||
DN 150 | 359 | 279 | 240 | 24 | 36 | |||
DN200 | 396 | 332 | 291 | 25 | 60 |
Persona de Contacto: Mrs. Helen
Teléfono: 8613024729699